Total Matkul
7
Absensi Selesai
0%
0/56Diskusi Selesai
0%
0/35Tugas Selesai
0%
0/21Tampilan:
| NO | Matkul | Kode Buku | Diskusi Sesi (1, 2, 4, 6, 8) | Tugas Sesi (1 - 3) | Absensi Sesi (1 - 8) | Aksi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (S3) | 2 (S5) | 3 (S7) | |||||||||||||||||
| 1 | MKWN4108 | ||||||||||||||||||
| 2 | PAUD4408 | ||||||||||||||||||
| 3 | PAUD4108 | ||||||||||||||||||
| 4 | SPAD4201 | ||||||||||||||||||
| 5 | SATS4121 | ||||||||||||||||||
| 6 | PAUD4404 | ||||||||||||||||||
| 7 | PAUD4302 | ||||||||||||||||||
Petunjuk Penggunaan Interaktif:
- Klik sel pada tabel Absensi (Sesi 1–8) atau Diskusi (Sesi 1, 2, 4, 6, 8) untuk menandai Status Selesai/Belum.
- Klik sel pada Tugas untuk memasukkan nilai atau mengedit status tugas (Sesi 3, Sesi 5, dan Sesi 7).
- Setiap perubahan yang Anda klik akan langsung tersinkronisasi otomatis ke database Supabase Anda.